제 품 소 개
초저온, 극저온 냉동기 전문기업 (주)쿨텍프리저

| 항목(Spec) | 단위(Unit) | 이원(2 CYCLE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPPDH0132L | KPPDH0182L | KPPDH0252 | KPPDH0352L | KPPDH0502L | KPPDH0602L | |||
| 공칭용량(Nominal Output) | HP | 12 (5/7.5) | 18 (7.5/10) | 25 (10/15) | 35 (15/20) | 50 (20/30) | 60 (30/30) | |
| 이단 압축기 상당용량 | HP | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 120 | |
| 전원(Power) | 3φ , 380V , 60Hz | |||||||
| 냉매 및 증발온도(Refrigerant, ET) | ℃ | 고온측: R404a, -5 ℃~ -20℃, 저온측: R23, -40 ℃~ -80 ℃ | ||||||
| 압축기 (Compressor) |
형식(Type) | 파나소닉 or 비쳐 반밀폐왕복동압축기 | ||||||
| 모델(Model) | 저온/고온 | C-L37M/C-L55M | C-L55M/C-L75M | C-L75M/C-L113M | C-L113M/C-L150M | C-L 113M/4GE-30 | 4GE-30/6GE-34 | |
| 정격출력(Rated output) | KW | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11.25 | 11.25/15 | 15/20 | 20/20 | |
| 토출량(Displacement) | m3/h | 19.9 | 30.7 | 47.7 | 63.4 | 88.7 | 101.98 | |
| 냉동능력(kcal/h) CT(2차) : -10℃ |
-60 | ET:℃ | 7,855 | 15,412 | 20,390 | 31,680 | 51,320 | 59,004 |
| -80 | kcal/hr | 4,570 | 6,358 | 9,373 | 15,920 | 25,800 | 29,663 | |
| 응축기(1차) | 형식(Type) | CORRUGATED FIN & CU TUBE | ||||||
| 풍량(Air Volume) | m3/min | 240 | 310 | 490 | 590 | 710 | 900 | |
| 팬 직경(Fan Diameter) | mm | Ø400×6 | Ø400×6 | φ400×8 | φ400×10 | φ700×3 | φ700×4 | |
| 전동기출력(Motor output) | Kw | 0.1 KW×6 | 0.1 KW×6 | 0.1 KW×8 | 0.1 KW×10 | 0.67 KW×3 | 0.67 KW×4 | |
| 응축기(2차) | 캐스케이드 용량 | R/T | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 수액기 용량(Receiver Tank) | L | 7 | 9 | 12 | 23 | 41 | 49 | |
| 팽창탱크 용량(Expansion Tank) | L | 23 | 23 | 28 | 40 | 60 | 80 | |
| 액분리기 용량(Accumulator) | L | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 23 | |
| 보호장치(Safety Equipment) | 고저압스위치, 마그넷스위치, 과부하릴레이, 가용전, 압축기 과열방지기 | |||||||
| 내장부품(Inner Parts) | 유분리기, 스톱 밸브, 필터 드라이어, 사이트글라스, 머플러, 체크밸브 | |||||||
| 제어반 내장부품(Control Panel Parts) | 전자개폐기, 보조계전기, 휴즈, 과전류계전기, 단자대 | |||||||
| 배관규격 (Connection Tube) |
흡입관(Suction Line) | mm | φ22.23 | φ22.23 | φ34.93 | φ41.28 | φ41.28 | φ53.98 |
| 액관(Liquid Line) | mm | φ12.7 | φ15.88 | φ15.88 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.22 | |
| 외형치수 (Ext, Dimension) |
L/Lp | mm | 1,620/1,320 | 1910/1610 | 2280/1980 | 2870/2570 | 3425/3125 | 3500/3200 |
| W1/Wp | mm | 1092/1142 | 1150/1080 | 1150/1080 | 1150/1080 | 1182/1142 | 1182/1142 | |
| H | mm | 1,895 | 1,945 | 2,065 | 2,075 | 2,078 | 2,078 | |
| 제품중량(Weight) | kg | 642 | 776 | 912 | 1,226 | 1,418 | 1,520 | |