제 품 소 개
초저온, 극저온 냉동기 전문기업 (주)쿨텍프리저
급속냉동은 다양한 식품군을 빠르게 얼리는 과정으로, ㈜쿨텍프리저의 CTF 급속냉동프리저로 식품을 급속냉동하는 경우 영양소가 파괴되는 것을 최소화하고, 세포벽이 손상되지 않아 음식의 원래 맛과 질감을 잘 유지할 수 있습니다.
또한, 제철 과일, 채소 등을 급속냉동으로 저장하면, 제철 아니면 구하기 어려운 재료들을 언제든지 사용할 수 있습니다.






이미지 외에도 동결 가능한 모든 식품에 적용이 가능합니다.
| 분류 | 내용 |
|---|---|
| 적용 온도 | -50℃ ~ -60℃ |
| 동결능력 | 시간당 약 30kg (8시간 200kg, 1일 24시간 기준 600kg) (동결 대상물에 따라 약간 차이가 있을 수 있습니다.) |
| 1회 권장량 | 매회 60~90kg (2~3시간 기준) |
| 챔버 크기 | 2400 x 2200 x 2300mm (폭 x 길이 x 높이) (현장 상황에 따라 사이즈 조절 가능) |
| 냉동기 | 11HP압축기, 10HP유니트쿨러, 디지털컨트롤 |
| 전기사양 | 380V 3상 최대 18KW, 차단기 30A |
| ※ 외기온도 25℃ 기준으로 계절에 따라 동결능력이 약간 변동될 수도 있습니다. | |
| 분류 | 내용 |
|---|---|
| 적용 온도 | 50℃ ~ -60℃ |
| 동결능력 | 시간당 약 45kg (8시간기준 320kg, 1일 24시간 기준 960kg) (동결 대상물에 따라 약간 차이가 있을 수 있습니다.) |
| 1회 권장량 | 매회 90~135kg (2~3시간 기준) |
| 챔버 크기 | 3400 x 2500 x 2300mm (폭 x 길이 x 높이) (현장 상황에 따라 사이즈 조절 가능) |
| 냉동기 | 13HP압축기, 12HP 유니트쿨러, 디지털컨트롤 |
| 전기사양 | 380V 3상 최대 25KW, 차단기 60A |
| ※ 외기온도 25℃ 기준으로 계절에 따라 동결능력이 약간 변동될 수도 있습니다. | |
| 분류 | 내용 |
|---|---|
| 적용 온도 | 50℃ ~ -60℃ |
| 동결능력 | 시간당 약 100kg (8시간기준 700kg, 1일 24시간 기준 1,600kg) (동결 대상물에 따라 약간 차이가 있을 수 있습니다.) |
| 1회 권장량 | 매회 200~300kg (2~3시간 기준) |
| 챔버 크기 | 4200 x 4000 x 2300mm (폭 x 길이 x 높이) (현장 상황에 따라 사이즈 조절 가능) |
| 냉동기 | 23HP압축기, 20HP유니트쿨러, 디지털컨트롤 |
| 전기사양 | 380V 3상 최대 35KW, 차단기 75A |
| ※ 외기온도 25℃ 기준으로 한 여름철엔 동결능력이 약간 변동될 수도 있습니다. | |
| 분류 | 내용 |
|---|---|
| 적용 온도 | 50℃ ~ -60℃ |
| 동결능력 | 시간당 약 200kg (8시간기준 1,400kg, 1일 24시간 기준 4,000kg) (동결 대상물에 따라 약간 차이가 있을 수 있습니다.) |
| 1회 권장량 | 매회 400~600kg (2~3시간 기준) |
| 챔버 크기 | 6500 x 4500 x 2400mm (폭 x 길이 x 높이) (현장 상황에 따라 사이즈 조절 가능) |
| 냉동기 | 35HP압축기, 30HP유니트쿨러, 디지털컨트롤 |
| 전기사양 | 380V 3상 최대 45KW, 차단기 120A |
| ※ 외기온도 25℃ 기준으로 계절에 따라 동결능력이 약간 변동될 수도 있습니다. | |