제 품 소 개
초저온, 극저온 냉동기 전문기업 (주)쿨텍프리저

| 항목(Spec) | 단위(Unit) | 이원(2 CYCLE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPPD0102F | KPPD0142F | KPPD0182F | KPPD0232F | |||
| 공칭용량(Nominal Output) | HP | 10(4/6) | 14(6/8) | 18(8/10) | 23(10/13) | |
| 이단 압축기 상당용량 : 사용온도 -40℃이하 | HP | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 전원(Power) | 3Ø, 380V, 61Hz | |||||
| 냉매 및 증발온도(Refrigerant, ET) | ℃ | 고온측: R-404A, -15~-30℃ / 저온측 : R-23, -40~-80℃ | ||||
| 압축기 (Compressor) |
형식(Type) | 저온용 스크롤압축기 | ||||
| 정격출력(Rated Output) | kW | 2.2/3.7 | 3.7/5.25 | 5.25/7.5 | 7.5/9.75 | |
| 토출량(Displacement) | m3/h | 12 | 18 | 26 | 37 | |
| 냉동능력(kcal/h) CT(2차) : -10℃ |
-60 | ET:℃ | 6,863 | 10,640 | 15,180 | 19,510 |
| -80 | kcal/hr | 3,437 | 5,398 | 7,600 | 9,842 | |
| 응축기(1차) | 형식(Type) | Corrugated Fin & CU Tube | ||||
| 풍량(Air Volume) | m3/min | 220 | 240 | 260 | 320 | |
| 팬 직경(Fan Diameter) | mm | Ø400×6 | Ø400×6 | Ø400×6 | Ø400×8 | |
| 팬 모터(Fan Motor) | kW | 1Ø, 85W, 4P | ||||
| 응축기(2차) | 캐스케이드 용량 | R/T | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 수액기 용량(Receiver Tank) | L | 4 | 7 | 9 | 12 | |
| 팽창탱크 용량(Expansion Tank) | L | 15 | 23 | 23 | 28 | |
| 액분리기 용량(Accumulator) | L | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 보호장치(Safety Equipment) | 고저압스위치, 마그넷스위치, 과부하릴레이, 가용전, 압축기 과열방지기 | |||||
| 내장부품(Inner Parts) | 유분리기, 스톱밸브, 필터드라이어, 사이트글라스, 머플러, 체크밸브 | |||||
| 제어반 내장부품(Control Panel Parts) | 전자개폐기, 보조계전기, 퓨즈, 과전류계전기, 단자대 | |||||
| 배관규격 (Connection Tube) |
흡입관(Suction Line) | mm | Ø19.05 | Ø22.23 | Ø28.58 | Ø34.93 |
| 액관(Liquid Line) | mm | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.88 | Ø15.88 | |
| 외형치수 (Ext, Dimension) |
L/Lp | mm | 1,620/1,320 | 1,620/1,320 | 1,810/1,510 | 2,255/1,955 |
| W1/Wp | mm | 1,092/1,142 | 1,092/1,142 | 1,092/1,142 | 1,092/1,142 | |
| H | mm | 1,535 | 1,735 | 1,835 | 1,835 | |
| 제품중량(Weight) | kg | 468 | 582 | 688 | 835 | |